Schüler Bezirkscup - Gaisberg

6AL100, Cross / Minicross, 20.02.2011, Gaisberg - Kirchberg in Tirol


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606010420 1998 40,89
2 4 603500731 1998 41,91
3 11 611400862 1998 43,05
4 9 606009261 1998 43,94
5 8 605300967 1998 44,02
6 7 619800175 1998 44,51
7 2 605404178 1998 45,28
8 10 615900850 1998 45,82
9 1 601300924 1998 46,12
10 6 605403922 1998 49,69
NAS 3 623700280 1998
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 + 3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 606010419 1996 40,33
2 13 603500586 1997 42,34
3 24 605801496 1997 43,44
4 18 603500643 1996 43,47
5 23 623600431 1997 43,64
6 21 605404146 1997 43,78
7 14 605404106 1997 43,93
8 20 605801211 1996 44,47
9 19 601300764 1997 44,88
10 16 601300818 1997 45,58
NAS 22 603500709 1996
NAS 17 618600689 1997
NAS 15 623700271 1996
13 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 605801275 1995 41,59
2 28 601300545 1994 44,21
3 26 601300687 1995 45,38
NIZ 27 623600401 1995
4 Athleten
 
21 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 606009585 1998 41,80
2 30 603500568 1998 42,02
3 35 611400868 1998 42,07
4 36 611400850 1998 42,22
5 33 606008692 1998 42,32
6 48 605301018 1998 42,87
7 47 611400895 1998 43,15
8 43 601300831 1998 43,21
9 42 603500696 1998 43,90
10 49 601300883 1998 44,57
11 29 610200430 1998 44,59
12 45 618600646 1998 45,07
13 38 601300914 1998 45,58
14 41 603500645 1998 45,73
15 44 605801691 1998 46,73
16 40 611400926 1998 46,79
17 46 611400851 1998 47,16
18 39 606101417 1998 48,78
19 34 611400927 1998 1:50,27
NAS 32 611400903 1998
NIZ 31 605801540 1998
21 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 2 + 3 / (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 611400810 1996 40,73
2 56 606011135 1996 40,87
3 51 606008003 1996 41,20
4 55 601300889 1996 41,60
5 66 606007265 1996 41,88
6 54 606008933 1997 42,22
7 59 605801380 1997 42,77
8 52 623600464 1997 43,11
9 61 610200489 1997 43,34
10 64 601300849 1997 43,49
11 50 615000337 1997 44,70
12 53 605801679 1997 45,76
13 63 606101411 1997 46,17
14 58 606101607 1996 46,40
NAS 62 615000333 1996
NAS 60 606008073 1997
DIS 57 615000336 1997
17 Athleten
 
2 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 605800937 1995 42,41
NAS 68 615000392 1995
2 Athleten
 
2 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611400768 1992 39,62
2 70 618600523 1993 43,54
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production