16. Int. HEAD Kinder-Schüler Grand Prix

6AL029, Riesenslalom, 06.01.2011, Söll


Mehr Statistiken
256 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2004 BAM w
2 2004 BAM w
3 626400517 2004 BAM w
4 626400560 2005 BAM w
5 2005 BAM w
6 2006 BAM w
7 609400464 2004 BAM w
8 603500725 2004 BAM w
9 608900720 2005 BAM w
10 2004 BAM w
11 606306426 2004 BAM w
12 2004 BAM w
13 606306428 2004 BAM w
14 2006 BAM w
15 603500822 2004 BAM w
16 610100481 2004 BAM w
17 631400167 2004 BAM m
18 611800712 2005 BAM m
19 611100438 2004 BAM m
20 618600728 2004 BAM m
21 626400531 2004 BAM m
22 606306423 2004 BAM m
23 609400459 2004 BAM m
24 631400166 2004 BAM m
25 615300523 2005 BAM m
26 632600105 2004 BAM m
27 606306417 2005 BAM m
28 2005 BAM m
29 603500759 2004 BAM m
30 2004 BAM m
31 601701838 2004 BAM m
32 2004 BAM m
33 609400435 2004 BAM m
34 609400449 2005 BAM m
35 2005 BAM m
36 610100444 2003 K1 w
37 402300968 2003 K1 w
38 632100209
STELZER Susanne
2003 K1 w
39 603000119 2003 K1 w
40 632100210
STELZER Simone
2003 K1 w
41 626400558 2003 K1 w
42 623700302 2003 K1 w
43 618600703 2003 K1 w
44 2003 K1 w
45 609000413 2003 K1 m
46 610100484 2003 K1 m
47 2003 K1 m
48 2003 K1 m
49 626400529 2003 K1 m
50 615300493 2003 K1 m
51 2003 K1 m
52 609400445 2003 K1 m
53 2003 K1 m
54 615300515 2003 K1 m
55 2003 K1 m
56 609400444 2003 K1 m
57 612100832 2003 K1 m
58 2003 K1 m
59 615300506 2003 K1 m
60 2003 K1 m
61 606306431 2003 K1 m
62 2002 K2 w
63 2002 K2 w
64 2002 K2 w
65 609000397 2002 K2 w
66 606306439 2002 K2 w
67 2002 K2 w
68 2002 K2 w
69 606306411 2002 K2 w
70 402300964 2002 K2 w
71 2002 K2 w
72 609400434 2002 K2 w
73 610100486 2002 K2 w
74 611800699 2002 K2 w
75 402300952 2002 K2 w
76 606306397 2002 K2 w
77 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 K2 w
78 615300497 2002 K2 m
79 606306383 2002 K2 m
80 2002 K2 m
81 2002 K2 m
82 2002 K2 m
83 607900750 2002 K2 m
84 601701842 2002 K2 m
85 609000999
WERLBERGER Marco
2002 K2 m
86 2002 K2 m
87 609000396 2002 K2 m
88 2002 K2 m
89 615300517 2002 K2 m
90 618600716 2002 K2 m
91 2001 K3 w
92 601701841 2001 K3 w
93 615000419 2001 K3 w
94 2001 K3 w
95 402300926 2001 K3 w
96 632100222
DIALER Iris
2001 K3 w
97 2001 K3 w
98 606306427 2001 K3 w
99 612100636 2001 K3 w
100 606306389 2001 K3 w
101 618600707 2001 K3 w
102 2001 K3 w
103 626400445 2001 K3 w
104 601701852 2001 K3 m
105 2001 K3 m
106 2001 K3 m
107 2001 K3 m
108 607900771 2001 K3 m
109 612100828 2001 K3 m
110 402300936 2001 K3 m
111 2001 K3 m
112 615000434 2001 K3 m
113 601701807 2001 K3 m
114 2001 K3 m
115 2001 K3 m
116 607900726 2001 K3 m
117 2001 K3 m
118 618600673 2001 K3 m
119 626400471 2001 K3 m
120 610100404 2001 K3 m
121 632100189
FABER Noah
2001 K3 m
122 609000408 2001 K3 m
123 615300505 2001 K3 m
124 610100405 2001 K3 m
125 632600079 2001 K3 m
126 2001 K3 m
127 2001 K3 m
128 402300918 2000 K4 w
129 2000 K4 w
130 402300937 2000 K4 w
131 2000 K4 w
132 606306379 2000 K4 w
133 601701855 2000 K4 w
134 607900687 2000 K4 w
135 603000103 2000 K4 w
136 2000 K4 w
137 607900716 2000 K4 w
138 610100458 2000 K4 w
139 606306354 2000 K4 w
140 605801545 2000 K4 w
141 618600655 2000 K4 w
142 2000 K4 w
143 609000399 2000 K4 w
144 618600657 2000 K4 w
145 606306384 2000 K4 m
146 2000 K4 m
147 632600070 2000 K4 m
148 615300465 2000 K4 m
149 609000410 2000 K4 m
150 628100741 2000 K4 m
151 606306374 2000 K4 m
152 2000 K4 m
153 2000 K4 m
154 614700158 2000 K4 m
155 609400395 2000 K4 m
156 609000393 2000 K4 m
157 2000 K4 m
158 610100403 2000 K4 m
159 2000 K4 m
160 609400393 2000 K4 m
161 626400457 2000 K4 m
162 2000 K4 m
163 615300540 2000 K4 m
164 609000998
BRUSTOLON Sofia
1999 K5 w
165 624600274 1999 K5 w
166 612100641 1999 K5 w
167 607900697 1999 K5 w
168 618600700 1999 K5 w
169 623700286 1999 K5 w
170 1999 K5 w
171 609000996
PEER Nadine
1999 K5 w
172 601701796 1999 K5 w
173 609000371 1999 K5 w
174 603000097 1999 K5 w
175 626400424 1999 K5 w
176 1999 K5 w
177 612100706 1999 K5 w
178 601701801 1999 K5 w
179 609000395 1999 K5 w
180 626400456 1999 K5 w
181 1999 K5 w
182 603000118 1999 K5 w
183 632600078 1999 K5 w
184 609600325 1999 K5 w
185 1999 K5 w
186 602100228 1999 K5 m
187 607900725 1999 K5 m
188 622200828 1999 K5 m
189 615000406 1999 K5 m
190 601701768 1999 K5 m
191 609600334 1999 K5 m
192 607900666 1999 K5 m
193 1999 K5 m
194 607400553 1999 K5 m
195 1999 K5 m
196 1999 K5 m
197 626400470 1999 K5 m
198 1999 K5 m
199 609600332 1999 K5 m
200 606306363 1999 K5 m
201 610200443 1999 K5 m
202 624600333 1999 K5 m
203 626400444 1999 K5 m
204 614200127 1998 SCH1 w
205 610100462 1998 SCH1 w
206 615300456 1998 SCH1 w
207 606306366 1998 SCH1 w
208 1998 SCH1 w
209 615300454 1998 SCH1 w
210 1998 SCH1 w
211 632600048 1998 SCH1 w
212 1998 SCH1 w
213 626400557 1998 SCH1 w
214 610100342 1998 SCH1 w
215 606306365 1998 SCH1 m
216 1998 SCH1 m
217 1998 SCH1 m
218 1998 SCH1 m
219 626400454 1998 SCH1 m
220 610100463 1998 SCH1 m
221 602500688 1998 SCH1 m
222 1998 SCH1 m
223 601701797 1998 SCH1 m
224 601701788 1998 SCH1 m
225 609400407 1998 SCH1 m
226 626400429 1998 SCH1 m
227 615300425 1998 SCH1 m
228 614200123 1998 SCH1 m
229 604401131 1998 SCH1 m
230 610100464 1997 SCH2 w
231 606306362 1997 SCH2 w
232 609000363 1997 SCH2 w
233 609000375 1997 SCH2 w
234 609000368 1997 SCH2 w
235 1997 SCH2 w
236 1997 SCH2 w
237 606306401 1997 SCH2 w
238 609000367 1997 SCH2 m
239 603500666 1997 SCH2 m
240 1997 SCH2 m
241 614200128 1997 SCH2 m
242 609000366 1997 SCH2 m
243 1997 SCH2 w
244 606306359 1997 SCH2 m
245 603000077 1997 SCH2 m
246 1996 SCH3 w
247 622200759 1996 SCH3 w
248 1996 SCH3 w
249 1996 SCH3 m
250 1996 SCH3 m
251 1996 SCH3 m
252 601701775 1996 SCH3 m
253 1996 SCH3 m
254 1998 SCH1 m
255 1997 SCH2 m
256 2003 K1 m
256 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production