Bezirks-MS RSL Schüler/Jugend

6AL048P, Riesenslalom, 09.01.2011, 6363 Westendorf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 31.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 97,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 623700280 1998 48,60 33,27
2 10 606010420 1998 48,84 37,73
3 9 603500731 1998 49,73 54,27
4 7 611400862 1998 50,37 66,17
5 8 619800175 1998 50,56 69,70
6 6 605300967 1998 51,91 94,79
7 11 606009261 1998 52,15 99,25
8 3 605404178 1998 52,21 100,36
9 1 615900850 1998 54,05 134,56
10 5 601300924 1998 55,50 161,51
11 4 605403922 1998 55,83 167,64
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2/3 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 97,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 606010419 1996 46,81 0,00
2 12 623700271 1996 48,61 33,45
3 20 618600689 1997 49,66 52,97
4 26 605404146 1997 49,99 59,10
5 19 603500643 1996 50,45 67,65
6 13 605404106 1997 50,80 74,16
7 23 623600431 1997 50,85 75,09
8 15 605801496 1997 51,88 94,23
9 14 601300818 1997 52,87 112,63
10 16 603500586 1997 53,26 119,88
11 24 601300764 1997 53,61 126,38
12 18 605801211 1996 56,70 183,81
13 22 603500709 1996 57,69 202,21
NAS 17 606008072 1996
NIZ 25 606101314 1996
15 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 97,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 605801275 1995 49,22 44,79
2 29 623600401 1995 50,37 66,17
3 30 601300545 1994 52,01 96,65
4 28 601300687 1995 54,86 149,62
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 97,20
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 146,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 605801540 1998 48,77 21,57
2 39 606101417 1998 48,97 25,23
3 32 611400851 1998 49,80 40,40
4 43 605301018 1998 49,89 42,05
5 44 601300831 1998 50,23 48,26
6 52 606008692 1998 51,12 64,53
7 50 603500696 1998 51,37 69,10
8 51 610200430 1998 52,74 94,15
9 38 611400868 1998 52,86 96,34
10 48 611400926 1998 53,02 99,27
11 47 611400927 1998 53,61 110,05
12 41 611400903 1998 53,67 111,15
13 46 603500645 1998 54,56 127,42
14 45 601300883 1998 54,89 133,45
15 35 605801691 1998 56,58 164,35
16 34 601300914 1998 56,64 165,44
17 40 603500568 1998 1:10,70 422,48
NAS 49 611400850 1998
NAS 42 606101447 1998
NAS 36 611400895 1998
NIZ 33 606009585 1998
21 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 2/3 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 146,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 611400810 1996 47,59 0,00
2 63 606008003 1996 47,85 4,75
3 60 606011135 1996 47,97 6,95
4 56 606008933 1997 49,14 28,34
5 64 606007265 1996 49,87 41,68
6 67 605801380 1997 49,92 42,60
7 66 601300889 1996 50,00 44,06
8 55 615000337 1997 50,71 57,04
9 54 616400645 1997 51,04 63,07
10 61 601300849 1997 52,37 87,38
11 58 610200489 1997 52,55 90,67
12 53 605801679 1997 53,37 105,67
13 70 606101411 1997 57,16 174,95
NAS 72 616400515 1996
NAS 59 605801479 1996
NAS 57 606008073 1997
NIZ 68 606101607 1996
NIZ 65 623600464 1997
DIS 71 606101553 1997
DIS 69 615000336 1997
20 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 146,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 616400533
TEUFEL David
1995 49,10 27,60
2 76 615000392 1995 52,06 81,72
NAS 77 610200414 1995
NAS 73 605403893 1995
NIZ 74 605300824 1994
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 146,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 611400717 1993 48,48 16,27
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production