KB Raiffeisen Bez-Cup Sch/Jgd 18/19

16 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,129,10,11,12,13,14,15,1613,14,15,16
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte30.12
RSL
30.12
RSL
5.01
SL
20.01
SL
20.01
SG
27.01
SL
10.02
SG
10.02
SG
23.02
RSL
24.02
RSL
24.02
RSL
17.03
SL
             
1 6060 K.S.C. 4002 415 602 - 385 - 332 441 500 391 528 408 0
2 6114 SC Westendorf 2603 270 186 - 292 - 288 320 311 324 328 284 0
3 6110 SC Waidring 2435 345 146 - 184 - 254 378 386 295 193 254 0
4 6054 SC St.Johann / T 2360 171 165 - 342 - 325 256 161 250 344 346 0
5 6058 SC Kirchberg / T 2192 296 298 - 269 - 180 283 285 176 150 255 0
6 6159 SC Fieberbrunn 1421 168 216 - 232 - 126 92 79 182 165 161 0
7 6013 SC Brixen / T 1122 71 90 - 127 - 262 201 144 122 49 56 0
8 6035 SK Hopfgarten 1090 182 181 - 60 - 45 102 96 125 177 122 0
9 6186 SC Itter 853 41 163 - 32 - 116 119 116 194 37 35 0
10 6061 SC Kössen 771 109 97 - 36 - 90 60 71 105 77 126 0
11 6164 SC Oberndorf in Tirol 439 45 0 - 18 - 36 80 80 0 100 80 0
12 6053 SC Jochberg 436 76 52 - 36 - 58 32 43 44 48 47 0
13 6150 SK Going 308 40 49 - 0 - - 31 50 48 50 40 0
14 6236 SC St.Ulrich/P 228 0 26 - 64 - 29 0 0 32 45 32 0
15 6102 SC Hochfilzen 87 11 5 - 60 - 0 5 6 - - - 0
15 6230 SV Reith 87 21 28 - - - - - - - 23 15 -
16 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production