573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 406200513 SKICLUB DIENTEN 2010 126,86 61
62 202800144 SC BRUENDL 2010 127,01 62
63 513600282 Union Birkfeld 2009 127,19 63
64 513100694 SV Skiclub Gaal 2009 127,49 64
65 115500378 SC Reichenfels 2009 127,90 65
66 700300874 WSV Andelsbuch 2009 128,26 66
67 408600588 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2009 128,54 67
68 622401682 SK Ladis 2010 128,58 68
69 200100646 SKICLUB ST. AEGYD 2009 130,24 69
70 606019964 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 130,59 70
71 508300720 WSV Pichl-Reiteralm 2010 130,67 71
72 508400778 Kapfenberger Schiverein 2010 130,93 72
73 209700293 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2010 131,45 73
74 103900413 ASKÖ SC Rosental 2010 131,69 74
75 513600223 Union Birkfeld 2009 131,78 75
76 606800737 Ski-Club Mayrhofen 2011 131,95 76
77 606013683 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,38 77
78 516600416 WSV St.Kathrein/Off. 2010 132,45 78
79 605404693 SC St.Johann / Tirol 2009 132,53 79
80 112800636 Schiklub ASKÖ Landskron 2009 132,57 80
81 606017243 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2009 132,65 81
82 631800118 Sportverein Leins 2011 133,46 82
83 413700283 WA Ski Race Club Flachau 2010 134,00 83
84 631800132 Sportverein Leins 2011 135,55 84
85 606023573 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 135,79 85
86 613100461 SV Oberperfuss 2009 136,11 86
87 404700614 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2010 136,24 87
88 505200833 WINTER SPORT VEREIN ANGER 2010 136,27 88
89 100602032 SV Faakersee 2009 136,38 89
90 705100499 WSV Schoppernau 2010 137,34 90
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production