573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 407400980 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 2009 111,07 31
32 708800537 WSV Sonntag 2009 111,75 32
33 513100704 SV Skiclub Gaal 2009 112,62 33
34 502400289 ESV Knittelfeld 2010 112,66 34
35 203500351 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 112,92 35
36 410200301 UNION SV STUHLFELDEN 2011 113,18 36
37 504701963 WSV Ramsau/Dachstein 2009 114,69 37
38 210200758 Schi Tullnerfeld 2010 115,53 38
39 625500499 Schiverein Raika - Anras 2009 115,79 39
40 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 40
41 406100428 SKIKLUB FORSTAU 2011 117,48 41
42 413700261 WA Ski Race Club Flachau 2010 118,93 42
43 403001124 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2011 119,35 43
44 607900846 WSV Reith / Alpbachtal 2009 119,47 44
45 600300895 Schiclub Alpbach 2010 119,70 45
46 708200172 Schiverein Reuthe 2010 119,79 46
47 305401392 SK Kammer 2010 120,47 47
48 514100296 SC Obdach 2009 120,67 48
49 327900004 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 121,06 49
50 621600419 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 121,76 50
51 112500681 Skiverein Berg im Drautal 2010 121,99 51
52 705200086 SC Schröcken 2010 122,11 52
53 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 53
54 300400882 WSV Sparkasse Bad Ischl 2009 123,75 54
55 510300347 SV St.Radegund 2009 123,96 55
56 605802175 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 124,77 56
57 600801801 Schiclub Axams 2011 124,96 57
58 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 125,83 58
59 703701153 WSV Ludesch 2009 126,09 59
60 704800614 SV Sulz - Röthis 2009 126,52 60
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production