31 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 800400518 Skiclub Edelweiss 2009 143,33 101
2 800400440 Skiclub Edelweiss 2009 165,89 162
3 801301566 UKS-AMS WIEN 2010 175,33 185
4 802500496 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2010 175,82 189
5 800400502 Skiclub Edelweiss 2009 178,36 197
6 800400473 Skiclub Edelweiss 2010 183,97 210
7 800400433 Skiclub Edelweiss 2009 190,42 229
8 802500497 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2011 198,36 249
9 802500515 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2011 207,57 269
10 800400513 Skiclub Edelweiss 2009 213,91 278
11 800400533 Skiclub Edelweiss 2010 243,28 328
12 800400462 Skiclub Edelweiss 2010 245,07 332
13 800108313 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 246,38 337
14 802200398 UNION SC THERESIANUM 2011 248,26 342
15 801301505 UKS-AMS WIEN 2010 263,33 369
16 801301461 UKS-AMS WIEN 2011 272,24 385
17 800400561 Skiclub Edelweiss 2010 275,69 395
18 801301565 UKS-AMS WIEN 2010 278,26 398
19 800400548 Skiclub Edelweiss 2011 281,25 403
20 800108159 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2010 283,82 406
21 800400605 Skiclub Edelweiss 2011 285,98 413
22 800400596 Skiclub Edelweiss 2011 288,58 415
23 801301503 UKS-AMS WIEN 2010 295,79 427
24 801301533 UKS-AMS WIEN 2011 304,87 443
25 802500532 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2011 311,67 456
26 800400597 Skiclub Edelweiss 2011 314,24 462
27 801301517 UKS-AMS WIEN 2010 339,51 495
28 800108309 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 357,87 515
29 801301546 UKS-AMS WIEN 2010 387,68 532
30 800108319 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2011 438,70 555
31 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production