Schwäbischer Skiverband

Riesenslalom, 24.03.2018, Hopfgarten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U12w weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2006 47,5348,72 1:36,25 0,00
2 4 2006 47,9549,02 1:36,97 0,72
3 1 2006 47,8650,07 1:37,93 1,68
4 10 2006 48,6049,83 1:38,43 2,18
5 5 2006 50,0250,22 1:40,24 3,99
6 2 2006 50,1251,90 1:42,02 5,77
7 8 2006 52,8952,29 1:45,18 8,93
8 6 2006 53,7654,05 1:47,81 11,56
9 3 2006 54,3753,73 1:48,10 11,85
10 9 2006 54,9957,79 1:52,78 16,53
10 Athleten
 
38 Athleten
Schüler U14/16w weiblich (2002 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 2002 42,3943,38 1:25,77 0,00
2 41 2004 42,4644,03 1:26,49 0,72
3 44 2004 43,0544,62 1:27,67 1,90
4 38 2004 43,6144,62 1:28,23 2,46
5 34 2005 43,7644,85 1:28,61 2,84
6 58 2002 44,7845,23 1:30,01 4,24
7 54 2002 44,6545,66 1:30,31 4,54
8 40 2004 45,0945,31 1:30,40 4,63
9 46 2004 44,7445,68 1:30,42 4,65
10 50 2003 44,9146,23 1:31,14 5,37
11 53 2003 46,0345,56 1:31,59 5,82
12 63 2002 46,6845,19 1:31,87 6,10
13 64 2002 45,9946,65 1:32,64 6,87
14 65 2003 46,4446,29 1:32,73 6,96
15 56 2003 46,3946,52 1:32,91 7,14
16 57 2002 46,1746,93 1:33,10 7,33
17 31 2005 46,1647,10 1:33,26 7,49
18 37 2004 46,1647,50 1:33,66 7,89
19 52 2002 46,3047,61 1:33,91 8,14
20 43 2004 46,6947,95 1:34,64 8,87
21 66 2003 47,0648,03 1:35,09 9,32
22 59 2002 48,6549,06 1:37,71 11,94
22 32 2005 48,3849,33 1:37,71 11,94
24 36 2004 47,8550,12 1:37,97 12,20
25 33 2005 48,3649,77 1:38,13 12,36
26 35 2005 49,6350,58 1:40,21 14,44
27 68 2002 49,6551,12 1:40,77 15,00
28 47 2004 48,9452,27 1:41,21 15,44
29 67 2002 52,1751,22 1:43,39 17,62
30 48 2004 52,3651,56 1:43,92 18,15
31 39 2004 53,2552,32 1:45,57 19,80
NAS 62 2003 49,32NAS 6,93
NAS 51 2002 NAS
NIZ 61 2003 46,69NIZ 32,45
NIZ 55 2002 NIZ
NIZ 49 2002 NIZ
NIZ 45 2004 NIZ
NIZ 42 2004 NIZ
38 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U12m männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 2006 46,8148,53 1:35,34 0,00
2 17 2006 47,9349,22 1:37,15 1,81
2 16 2006 47,7349,42 1:37,15 1,81
4 19 2006 48,2249,23 1:37,45 2,11
5 15 2006 49,9951,40 1:41,39 6,05
6 18 2006 51,8257,66 1:49,48 14,14
7 21 2006 55,5255,74 1:51,26 15,92
8 14 2006 1:06,0147,68 1:53,69 18,35
NIZ 22 2006 NIZ
NIZ 20 2006 NIZ
NIZ 12 2006 NIZ
NIZ 11 2006 NIZ
12 Athleten
 
47 Athleten
Schüler U14/16m männlich (2002 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 2002 41,9443,27 1:25,21 0,00
2 100 2002 43,2143,90 1:27,11 1,90
3 96 2003 43,2744,11 1:27,38 2,17
4 87 2004 43,1344,26 1:27,39 2,18
5 99 2002 43,4544,23 1:27,68 2,47
6 105 2002 43,8244,38 1:28,20 2,99
7 102 2003 44,9445,63 1:30,57 5,36
8 79 2005 45,0645,57 1:30,63 5,42
9 107 2002 45,4545,71 1:31,16 5,95
10 110 2003 45,1046,41 1:31,51 6,30
11 106 2002 45,5146,26 1:31,77 6,56
12 84 2004 45,1246,90 1:32,02 6,81
13 104 2002 46,6945,53 1:32,22 7,01
14 109 2003 46,0646,41 1:32,47 7,26
15 108 2003 46,1246,53 1:32,65 7,44
16 88 2004 45,2647,47 1:32,73 7,52
17 112 2003 46,2647,28 1:33,54 8,33
18 75 2005 46,1347,92 1:34,05 8,84
19 92 2004 46,6648,02 1:34,68 9,47
20 91 2004 47,8747,24 1:35,11 9,90
21 114 2003 47,1248,51 1:35,63 10,42
22 98 2002 48,6646,99 1:35,65 10,44
23 113 2002 47,5548,77 1:36,32 11,11
24 117 2002 47,4549,18 1:36,63 11,42
25 94 2003 47,9148,94 1:36,85 11,64
26 76 2005 48,2450,17 1:38,41 13,20
27 89 2004 48,9849,72 1:38,70 13,49
28 81 2005 48,1150,77 1:38,88 13,67
29 78 2005 49,6350,25 1:39,88 14,67
30 116 2003 49,6850,21 1:39,89 14,68
31 82 2005 48,7551,60 1:40,35 15,14
32 72 2005 49,1554,04 1:43,19 17,98
33 73 2005 54,1852,87 1:47,05 21,84
NAS 86 2004 NAS
NAS 85 2004 NAS
NAS 77 2005 NAS
NIZ 111 2002 46,02NIZ 4,08
NIZ 101 2003 NIZ
NIZ 97 2003 43,36NIZ 1,42
NIZ 95 2003 45,25NIZ 3,31
NIZ 93 2002 NIZ
NIZ 90 2004 47,72NIZ 5,78
NIZ 83 2005 53,53NIZ 11,59
NIZ 80 2005 NIZ
NIZ 74 2005 50,78NIZ 8,84
NIZ 71 2005 NIZ
DIS 115 2003 48,29DIS 11,87
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production