2. Int. Eva-Maria Brem Kids Night Sprint by H&N

Riesenslalom, 02.01.2018, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
313 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1
Keine Angabe bekommen
2011 Baw
2 2011 Baw
3 2011 Baw
4
WSV VOMP
2011 Baw
5
SC Schweitenkirchen
2012 Baw
6 2011 Baw
7
SC Aising- Pang
2012 Baw
8
SV-Buch
2013 Baw
9 2011 Baw
10
Keine Angabe bekommen
2011 Baw
11 2011 Baw
12 2011 Baw
13 2011 Baw
14 2011 Baw
15 2012 Baw
16
Ski-Club Schwaz
2012 Bam
17
in keinen Ski Club
2011 Bam
18 2012 Bam
19
Ski-Club Schwaz
2011 Bam
20 2011 Bam
21 2011 Bam
22 2011 Bam
23 2011 Bam
24 2011 Bam
25 2011 Bam
26 2012 Bam
27 2012 Bam
28 2011 Bam
29 2011 Bam
30 2011 Bam
31 2011 Bam
32 2012 Bam
33 2012 Bam
34 2011 Bam
35
SC Ruhpolding
2013 Bam
36 2011 Bam
37 2012 Bam
38 2011 Bam
39
SC Aising- Pang
2010 U8w
40
TSV Tengling
2010 U8w
41
SC Aising- Pang
2010 U8w
42 2010 U8w
43 2010 U8w
44
SC Schweitenkirchen
2010 U8w
45 2010 U8w
46 2010 U8m
47 2010 U8w
48 2010 U8w
49 2010 U8w
50 2010 U8w
51 2010 U8w
52 2010 U8w
53 2010 U8w
54 2010 U8w
55 2010 U8w
56 2010 U8m
57 2010 U8m
58 2010 U8m
59 2010 U8m
60 2010 U8m
61 2010 U8m
62 2010 U8m
63 2010 U8m
64 2010 U8m
65 2010 U8m
66 2010 U8m
67 2010 U8m
68 2010 U8m
69 2010 U8m
70 2010 U8m
71 2010 U8m
72 2010 U8m
73 2010 U8m
74 2010 U8m
75 2010 U8m
76
SC Schweitenkirchen
2010 U8m
77 2010 U8m
78 2010 U8m
79
SC Aising- Pang
2010 U8m
80 2010 U8m
81
SC Aising- Pang
2010 U8m
82 2009 U9w
83
SC Aising- Pang
2009 U9w
84 2009 U9w
85 2009 U9w
86 2009 U9w
87 2009 U9w
88 2009 U9w
89 2009 U9w
90 2009 U9w
91 2009 U9w
92 2009 U9w
93 2009 U9w
94 2009 U9w
95 2009 U9w
96
SC Aising- Pang
2009 U9w
97 2009 U9w
98 2009 U9w
99 2009 U9w
100 2009 U9w
101 2009 U9w
102
TV Vohenstrauß
2009 U9w
103 2009 U9w
104
SC Aising- Pang
2009 U9w
105 2009 U9w
106 2009 U9w
107
SC Aising- Pang
2009 U9w
108 2009 U9w
109
SC Aising- Pang
2009 U9m
110
SC Aising- Pang
2009 U9m
111 2009 U9m
112
WSV München
2009 U9m
113 2009 U9m
114 2009 U9m
115
SC Aising- Pang
2009 U9m
116 2009 U9m
117 2009 U9m
118 2009 U9m
119 2009 U9m
120 2009 U9m
121 2009 U9m
122 2009 U9m
123 2009 U9m
124 2009 U9m
125 2009 U9m
126 2009 U9m
127 2009 U9m
128 2009 U9m
129 2009 U9m
130 2009 U9m
131 2009 U9m
132
SC Brixlegg
2009 U9m
133 2009 U9m
134 2009 U9m
135 2009 U9m
136 2009 U9m
137 2009 U9m
138
SC Aising- Pang
2009 U9m
139
SC Schweitenkirchen
2009 U9m
140 2009 U9m
141 2009 U9m
142 2009 U9m
143 2009 U9m
144 2009 U9m
145 2009 U9m
146
SC Schweitenkirchen
2009 U9m
147
SC Aising- Pang
2009 U9m
148 2009 U9m
149 2009 U9m
150 2008 U10w
151
SC Aising- Pang
2008 U10w
152 2008 U10w
153 2008 U10w
154 2008 U10w
155
SC Aising- Pang
2008 U10w
156 2008 U10w
157 2008 U10w
158 2008 U10w
159 2008 U10w
160 2008 U10w
161 2008 U10w
162 2008 U10w
163 2008 U10w
164 2008 U10w
165 2008 U10w
166 2008 U10w
167 2011 Baw
168 2008 U10w
169 2008 U10w
170 2008 U10w
171 2008 U10w
172 2008 U10w
173 2008 U10w
174
SC Aising- Pang
2008 U10w
175 2008 U10w
176 2008 U10w
177 2008 U10w
178 2008 U10w
179
SC Schweitenkirchen
2008 U10m
180
SC Ruhpolding
2008 U10m
181 2008 U10m
182
SC Aising- Pang
2008 U10m
183 2008 U10m
184 2008 U10m
185 2008 U10m
186 2008 U10m
187
MORE SPORT
2008 U10m
188 2008 U10m
189 2008 U10m
190 2008 U10m
191 2008 U10m
192
SC Schweitenkirchen
2008 U10m
193 2008 U10m
194 2008 U10m
195 2008 U10m
196
SC Aising- Pang
2008 U10m
197 2008 U10m
198 2008 U10m
199
SC Alpbach
2008 U10m
200
SC Aising- Pang
2008 U10m
201 2008 U10m
202 2008 U10m
203 2008 U10m
204 2008 U10m
205 2008 U10m
206 2008 U10m
207 2008 U10m
208 2008 U10m
209 2008 U10m
210 2008 U10m
211
TSV Tengling
2008 U10m
212 2008 U10m
213
TSV Tengling
2008 U10m
214 2008 U10m
215
SC Aising- Pang
2007 U11w
216 2007 U11w
217 2007 U11w
218 2007 U11w
219 2007 U11w
220 2007 U11w
221 2007 U11w
222 2007 U11w
223
Keine Angabe bekommen
2007 U11w
224
MORE SPORT
2007 U11w
225
SC Aising- Pang
2007 U11w
226
SC Aising- Pang
2007 U11w
227 2007 U11w
228 2007 U11w
229 2007 U11w
230 2007 U11w
231 2007 U11w
232 2007 U11w
233 2007 U11w
234 2007 U11w
235 2007 U11w
236 2007 U11w
237 2007 U11w
238 2007 U11w
239 2007 U11w
240 2007 U11m
241
SC-Alpbach
2007 U11m
242 2007 U11m
243 2007 U11m
244 2007 U11m
245 2007 U11m
246 2007 U11m
247 2007 U11m
248 2007 U11m
249 2007 U11m
250 2007 U11m
251
SC-Rosenheim
2007 U11m
252 2007 U11m
253
SC-Alpbach
2007 U11m
254 2007 U11m
255 2007 U11m
256 2007 U11m
257 2007 U11m
258 2007 U11m
259 2006 U12w
260
TSV Tengling
2006 U12w
261 2006 U12w
262 2006 U12w
263 2006 U12w
264 2006 U12w
265 2006 U12w
266 2006 U12w
267 2006 U12w
268 2006 U12w
269 2006 U12w
270 2006 U12w
271 2006 U12w
272 2006 U12w
273 2006 U12w
274 2006 U12w
275 2006 U12w
276
SC Aising- Pang
2006 U12w
277
in keinen Ski Club
2006 U12w
278 2006 U12w
279
TSV Tengling
2006 U12w
280 2006 U12w
281
SV Bruckmühl
2006 U12m
282 2006 U12m
283 2006 U12m
284 2006 U12m
285 2006 U12m
286 2006 U12m
287 2006 U12m
288 2006 U12m
289 2006 U12m
290 2006 U12m
291
SC Brixlegg
2006 U12m
292
SC Schweitenkirchen
2006 U12m
293 2006 U12m
294
WSV München
2006 U12m
295
TV Vohenstrauß
2006 U12m
296
SC Aising- Pang
2006 U12m
297 2006 U12m
298 2006 U12m
299 2006 U12m
300 2006 U12m
301 2006 U12m
302
SC Brixlegg
2006 U12m
303
SC Schweitenkirchen
2006 U12m
304 2006 U12m
305 2006 U12m
306 2006 U12m
307 2006 U12m
308 2006 U12m
309 2006 U12m
310 2007 U11w
311 2010 U8m
312 2010 U8m
313 2008 U10m
313 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production