Schitag 2017

Riesenslalom, 21.01.2017, Foisching


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Betriebe (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 223 1980 1,0038,02 39,02 0,00
2 221 1997 1,0040,62 41,62 2,60
3 112 2002 1,0040,66 41,66 2,64
4 121 1996 1,0041,63 42,63 3,61
5 209 1990 1,0041,92 42,92 3,90
6 7 1999 1,0042,03 43,03 4,01
7 20 1989 1,0042,19 43,19 4,17
8 220 1971 1,0042,83 43,83 4,81
9 212 1973 1,0042,94 43,94 4,92
10 207 1968 1,0043,64 44,64 5,62
10 203 1978 1,0043,64 44,64 5,62
12 120 2004 1,0043,66 44,66 5,64
12 21 1994 1,0043,66 44,66 5,64
14 9 1995 1,0043,81 44,81 5,79
15 107 1970 1,0044,63 45,63 6,61
16 12 2004 1,0044,68 45,68 6,66
17 13 1972 1,0044,82 45,82 6,80
18 204 2005 1,0045,10 46,10 7,08
19 109 1994 1,0045,74 46,74 7,72
20 123 1979 1,0046,17 47,17 8,15
21 104 2005 1,0047,37 48,37 9,35
22 231 1974 1,0047,83 48,83 9,81
23 31 2009 ,0049,36 49,36 10,34
24 213 1964 1,0049,79 50,79 11,77
24 113 1967 1,0049,79 50,79 11,77
26 4 2006 1,0049,83 50,83 11,81
27 103 2007 ,0051,45 51,45 12,43
28 131 2008 ,0051,68 51,68 12,66
29 3 2009 ,0053,18 53,18 14,16
30 114 2004 1,0054,19 55,19 16,17
31 14 2009 ,0055,51 55,51 16,49
32 23 1985 1,001:02,47 1:03,47 24,45
33 214 2009 ,001:08,98 1:08,98 29,96
33 Athleten
 
39 Athleten
Familien (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24
BAYER Magdalena
1993 1,0038,25 39,25 0,00
2 227 2001 1,0039,65 40,65 1,40
3 127 1969 1,0039,66 40,66 1,41
4 224 1968 1,0040,44 41,44 2,19
5 110 1999 1,0041,32 42,32 3,07
6 210 1963 1,0041,48 42,48 3,23
7 218 1980 1,0041,55 42,55 3,30
8 225 1975 1,0041,65 42,65 3,40
8 202 1999 1,0041,65 42,65 3,40
10 102 1966 1,0042,76 43,76 4,51
11 124 1965 1,0043,15 44,15 4,90
12 205 1972 1,0043,27 44,27 5,02
13 27 2004 1,0043,57 44,57 5,32
14 222 1968 1,0043,78 44,78 5,53
15 208 1975 1,0044,26 45,26 6,01
16 10 1996 1,0044,72 45,72 6,47
17 119 2003 1,0044,89 45,89 6,64
18 19 2004 1,0045,09 46,09 6,84
19 105 2006 1,0046,40 47,40 8,15
20 125 2008 ,0047,62 47,62 8,37
21 229 1976 1,0046,74 47,74 8,49
22 25 2007 ,0047,75 47,75 8,50
23 211 2003 1,0048,33 49,33 10,08
24 118 2009 ,0051,70 51,70 12,45
25 2 1967 1,0050,71 51,71 12,46
26 11 2007 ,0051,88 51,88 12,63
27 22 2008 ,0052,05 52,05 12,80
28 8 2009 ,0052,23 52,23 12,98
29 111 2008 ,0052,73 52,73 13,48
29 5 2008 ,0052,73 52,73 13,48
31 115 2007 ,0052,91 52,91 13,66
32 108 2006 1,0053,24 54,24 14,99
33 215 2007 ,0054,26 54,26 15,01
34 15 2009 ,0057,33 57,33 18,08
35 18 2012 ,0058,07 58,07 18,82
36 122 2006 1,0057,12 58,12 18,87
37 129 2009 ,0059,54 59,54 20,29
38 29 2010 ,001:01,00 1:01,00 21,75
39 219 1969 1,001:00,49 1:01,49 22,24
39 Athleten
 
21 Athleten
Verreine (m+w, 1900 - 2014)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 206 1946 ,0042,14 42,14 0,00
2 226 1982 1,0041,80 42,80 0,66
3 126 1963 1,0042,38 43,38 1,24
4 16 1993 1,0043,00 44,00 1,86
5 201 1995 1,0043,80 44,80 2,66
6 101 1993 1,0043,93 44,93 2,79
7 30 2004 1,0043,99 44,99 2,85
8 17 1993 1,0044,15 45,15 3,01
9 28 2004 1,0044,87 45,87 3,73
10 117 1993 1,0045,05 46,05 3,91
11 116 1997 1,0045,40 46,40 4,26
12 106 1939 ,0046,56 46,56 4,42
13 1 1984 1,0046,04 47,04 4,90
14 228 2003 1,0046,36 47,36 5,22
15 6 1951 ,0047,51 47,51 5,37
16 217 1993 1,0046,57 47,57 5,43
17 230 2004 1,0046,95 47,95 5,81
18 216 1989 1,0049,45 50,45 8,31
19 128 2004 1,0049,63 50,63 8,49
20 130 2004 1,0050,56 51,56 9,42
21 26 2007 ,0052,62 52,62 10,48
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production