Tiroler Wasserkraft Cup Finale - RSL I

6AL277P, Riesenslalom, 25.03.2017, Nauders / Bergkastel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2016)
Zuschlag: 52,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 610600297 1996 1:03,00 0,00 0,00
2 6 604000082 1993 1:03,05 0,05 0,78
3 4 603500731 1998 1:03,56 0,56 8,71
4 5 610600244 1995 1:03,61 0,61 9,49
5 2 610700255 2000 1:04,35 1,35 21,00
6 3 606600768 2001 1:05,39 2,39 37,18
NAS 1 601600683 2001
7 Athleten
 
28 Athleten
Herren (männlich, 1900 - 2016)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 700500332 1991 1:00,82 0,00 0,00
2 8 610600210 1992 1:00,93 0,11 1,77
3 22 621800073 1987 1:01,41 0,59 9,51
4 16 610700030 1979 1:01,47 0,65 10,47
5 11 617101580 1990 1:01,51 0,69 11,12
6 15 621100082 1980 1:02,14 1,32 21,27
7 21 612800064 1969 1:02,25 1,43 23,04
8 14 606400690 1995 1:02,76 1,94 31,26
9 18 601800463 1993 1:03,10 2,28 36,74
10 10 610600248 1969 1:03,14 2,32 37,38
11 24 610600285 1998 1:03,30 2,48 39,96
12 13 619800025 1959 1:03,77 2,95 47,53
13 20 609600332 1999 1:03,88 3,06 49,31
14 25 610700009 1973 1:04,23 3,41 54,95
15 17 606800007 1980 1:04,44 3,62 58,33
16 27 618500094 1993 1:04,95 4,13 66,55
17 31 632600037 1967 1:06,00 5,18 83,47
18 26 609300796 1976 1:06,21 5,39 86,85
19 33 623400068 1992 1:06,53 5,71 92,01
20 29 608500577 2000 1:06,99 6,17 99,42
21 32 608500581 2000 1:07,59 6,77 109,09
22 35 608506270 1972 1:11,48 10,66 171,77
NAS 30 607200500 2001
NAS 28 610700101 1964
NAS 12 604800357 1980
NAS 9 624700012 1976
NIZ 34 314500650 1994
NIZ 23 618500087 1993
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production